Windows® 操作系统
支持:适用于专业版和白金版
DraftSight 2025 | |
Windows 10,64 位 | ![]() |
Windows 11,64 位 | ![]() |
硬件 | 最低 | 推荐 |
磁盘空间 | 5 GB 可用硬盘空间,具体取决于安装的附件应用程序 | |
内存 | 8GB | 16GB |
处理器 | Intel® Core™ i3 处理器 (第 6 代) 或 AMD® Ryzen™ 3 处理器 (第 2 代) | Intel Core i5、i7 或 i9 处理器 (第 8 代或更新版本) 或 AMD® Ryzen™5/7/9 处理器 (第 2 代或更新版本) 或更高版本 - 不支持 ARM 处理器。 |
显示 | 显示器 (1280 x 768 像素)、真色 (100% DPI 缩放) | 全高清显示器 (1920 x 1080 像素) 或真色显示器 |
视频卡 | 具有 1 GB GPU 内存且符合 DirectX 9 标准的 3D 图形加速卡 (OpenGL 版本 2.0 或更高版本) | 具有 1 GB 或 2 GB GPU 内存且符合 DirectX 12 标准的 3D 图形加速卡 (OpenGL 版本 4.3 或更高版本 | Nvidia - GeForce 700/800/900 系列、GeForce RTX 20/30/40 系列、GeForce GTX 16 系列、GeForce MX 300/400/500 系列或 ATI) |
MAC® 操作系统
支持:适用于专业版和白金版
DraftSight 2025 | |
macOS v13 (Ventura) | ![]() |
macOS v14 (Sonoma) | ![]() |
macOS v15 (Sequoia) | ![]() |
硬件 | 最低 | 推荐 |
磁盘空间 | 用于安装的 5 GB 可用硬盘空间 | |
处理器 | 配备 Intel Core i5 处理器或更高配置的 Mac | |
显示 | 显示器 (1280 x 768 像素或更高) | |
内存 | 8GB | 16GB |
视频卡 | 带 OpenGL 2.0 版的 3D 图形加速卡 | 带 OpenGL 3.3 版或更高版本的 3D 图形加速卡 |
网络许可证管理器兼容性
适用于 DraftSight 2025 企业版、企业版+ 和机械版
SolidNetWork 许可管理器 | 支持 (SNL) |
SNL 2024 及更早版本 | 否 |
SNL 2025 | 是 |
达索系统许可服务器 | 支持 (DSLS) |
DSLS R2023x 及更早版本 | 否 |
DSLS R2024x 和 R2025x* | 是 |
* DSLS R2024x 和 R2025x 支持的操作系统如下所示。 |
达索系统许可服务器 | 支持 (O/S) |
DSLS R2024x | Windows 10 64 位 (不适用于故障切换) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
DSLS R2025x** ** (最新版本支持 Windows 10 64 位和 Windows Server 2016) | Window 10 64 位 (不适用于故障切换) Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 |
至少需要 2 GB 内存,建议为独立服务器使用 4 GB 内存,为故障切换使用 8 GB 内存。
注意:DraftSight 支持托管 DSLS 和本地 DSLS。